
- Beauty Canada Ltd.
- SNR Cojinetes De Bola De Contacto Angular ISB Cojinetes de bolas profundas IKO Rodamientos De Agujas
Inicio>Productos>Cojinetes personalizados>SKF BFSB 353311 E/HA3 Cojinetes personalizados

SKF BFSB 353311 E/HA3 Cojinetes personalizados
SKF BFSB 353311 E/HA3 Cojinetes personalizados fabricante y Beauty Canada Ltd. proveedor 15 Z_ global de bolas y rodillos FBN-162023Z-E yobi confiables ... SKF BFSB 353311 E/HA3 Cojinetes personalizados Industrias Productos Fabricación e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas. 20 Diámetro (MM)
- SKF
BFSB 353311 E/HA3
- FBN-162023Z-E
- 20
- 15
- NSK
- 16
- FBN-162023Z-E
- 15
- 23.5
-
Beauty Canada Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF BFSB 353311 E/HA3 Cojinetes personalizadosCaracterísticas del producto
yobi: | FBN-162023Z-E | Diámetro (MM): | 20 | Z_: | 15 |
Marca: | NSK | d: | 16 | Bearing number: | FBN-162023Z-E |
Masa: | 15 | B_: | 23.5 | Largo adj.ID: | 1 |
Peso: | 0,015 Kg |
SKF BFSB 353311 E/HA3 Cojinetes personalizadosEspecificaciones
Machine Type | Granulator | Output (kg/h) | 2000 | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Construction works , Energy & Mining |
Condition | New | Product Type | Fertilizer | Place of Origin | Henan, China |
Voltage | Industrial Voltage | Dimension(L*W*H) | as specific models | Weight (KG) | 2000 |
Certification | ISO9001,CE, SGS | Power (kW) | 55 | After-sales Service Provided | Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support, Engineers available to service machinery overseas |
Warranty | 2 Years | Name | India Disc Pelletizer For Organic Fertilizer Processing Line | Application | Mineral Powder & fertilizer pellet making |
Capacity | 1-50T/h | Granulate size | 1-3mm, 3-5mm | Granulate rate | >93% |
Surface material | aniti-corrosive liner | Moisture of raw material | <8% | Working method | agglomerate |
Weight | 1.2-60T |
Marca | FBJ |
Peso | 0,4 Kg |
d1 | 95 mm |
D1 | 70,2 mm |
D | 95 mm |
T | 20 mm |
r min. | 0,6 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 140 kN |
Bearing number | 2914 |
Apertura (MM) | 70 |
Escala - todas las carrerasSKF BFSB 353311 E/HA3 Cojinetes personalizados
Contacto

- Beauty Canada Ltd.
- DirecciónWest 305 West Court Park, mississy soga, Canadá.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)904-564-2700
- Fax