
- Beauty Canada Ltd.
- SNR Cojinetes De Bola De Contacto Angular ISB Cojinetes de bolas profundas IKO Rodamientos De Agujas
Inicio>Productos>IKO Rodamientos De Agujas>IKO TAM 3830 Rodamientos De Agujas

IKO TAM 3830 Rodamientos De Agujas
Varios tipos 1213 Bearing number y tamaños 23 Anchura (MM) IKO Rodamientos De Agujas para acomodar sus requisitos 65 Apertura (MM) IKO TAM 3830 Rodamientos De Agujas.
- IKO
TAM 3830
- 65
- 23
- 1213
- 120
- 23 mm
- 65x120x23
- 5300 r/min
- 14 kN
-
Beauty Canada Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO TAM 3830 Rodamientos De Agujas Sistema
Apertura (MM): | 65 | Anchura (MM): | 23 | Bearing number: | 1213 |
Diámetro (MM): | 120 | B: | 23 mm | Tamaño (MM): | 65x120x23 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 5300 r/min | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 14 kN | D: | 120 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 35,1 kN |
IKO TAM 3830 Rodamientos De Agujas Tecnología
Type | Sprayers | Place of Origin | Zhejiang, China | Sprayer Type | Other |
Material | Metal | Metal Type | Brass | Usage | Agriculture |
Thread | 10/24'', M5, 12/24'',1/8'' | material | brass | color | YELLOW |
Description | Brass mist nozzle | MOQ | Not required | Original | CHINA, ZHEJIANG |
Net weight | 10g | Price | at competitive price | Service | HIgh service |
Quality | high level |
D | 210 mm |
Apertura (MM) | 150 |
B | 60 mm |
Marca | CYSD |
d | 150 mm |
Bearing number | NNU4930/W33 |
Peso | 6,25 Kg |
Diámetro (MM) | 210 |
Radial de la carga útil nominal (c) | 622 kN |
Anchura (MM) | 60 |
Nivel de precisión IKO TAM 3830 Rodamientos De Agujas , máxima vida útil
IKO TAM 3830 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- Beauty Canada Ltd.
- DirecciónWest 305 West Court Park, mississy soga, Canadá.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)904-564-2700
- Fax